PRODUCTS
應(yīng)用 Application:
1.適用流體:水,溫水,海水,弱酸液,堿液等。
2.法蘭:JIS/DIN/ANSI/BS及其它標(biāo)準(zhǔn)法蘭。
3.材質(zhì):氯丁橡膠(Neoprene),丁基橡膠(Butyl),丁晴橡膠(Nitrile),EPDM,海巴龍(Hypalon),天然橡膠(Natural Rubber)等。
4.爆破壓力:60kg/㎝2(11/4"-8) 40kg/㎝2(10"-24") 。
5.特殊規(guī)格:可定行設(shè)計(jì),制作。
Application:Water,Sea Water,Fresh Water,Warm Water,Weak Acid Fluid,Soda Fluid etc.
Flange:JIS/DIN/ANSI/BS etc.
Material: Neoprene, Butyl,Nitrile, EPDM, Hypalon,Natural Rubber etc.
Bursting Pressure:60kg/㎝2(11/4"-8) 40kg/㎝2(10"-24").
The size, total length, pressure, and movement tabulated above are standard. We can also produce products according your requirement.
性能規(guī)格表 Specification:
口徑 DIA (mm/in.) | 總長(zhǎng) OAL (mm) | 位移量 Movement | 操作條件Operating Conditions | |||||
軸向 壓縮 Axial Comp. (mm) | 軸向拉伸 Axial Ext. (mm) | 橫向變位 T. Disp. (mm) | 角度變位 Angular Disp. (°) | 最大壓力 Max Pressure | 最高溫度 Max. Temp. | |||
EH-10 | EH-10H | ℃ | ||||||
25(1) | 95 | 8 | 4 | 8 | 15 | 10 | 16 | 60 |
32(11/4) | 95 | 8 | 4 | 8 | 15 | 10 | 16 | 60 |
40(11/2) | 95 | 8 | 5 | 8 | 15 | 10 | 16 | 60 |
50(2) | 105 | 8 | 6 | 8 | 15 | 10 | 16 | 60 |
65(21/2) | 115 | 12 | 6 | 10 | 15 | 10 | 16 | 60 |
80(3) | 130 | 12 | 10 | 10 | 15 | 10 | 16 | 60 |
100(4) | 170 | 18 | 10 | 12 | 15 | 10 | 16 | 60 |
125(5) | 180 | 18 | 10 | 12 | 15 | 10 | 16 | 60 |
150(6) | 190 | 18 | 14 | 12 | 15 | 10 | 16 | 60 |
200(8) | 230 | 25 | 14 | 22 | 15 | 10 | 16 | 60 |
250(10) | 245 | 25 | 14 | 22 | 15 | 10 | 16 | 60 |
300(12) | 265 | 25 | 16 | 22 | 15 | 10 | 16 | 60 |
350(14) | 265 | 25 | 16 | 22 | 15 | 10 | 16 | 60 |
400(16) | 265 | 25 | 16 | 22 | 15 | 10 | 16 | 60 |
450(18) | 265 | 25 | 16 | 22 | 15 | 10 | 16 | 60 |
500(20) | 265 | 25 | 16 | 22 | 15 | 10 | 16 | 60 |
600(24) | 265 | 25 | 16 | 22 | 15 | 10 | 16 | 60 |
1. 工作壓力與表中規(guī)格不同可以另行制作。
2. 法蘭標(biāo)準(zhǔn):JIS/ ANSI/ DIN/ B.S./ JB等標(biāo)準(zhǔn)制作。